CTY TNHH PKĐK VẠN PHÚC CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
83 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp | ||||
DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC SỞ PHÊ DUYỆT | ||||
STT | MA_DVKT | TEN_DVKT | QUYET_DINH | CONG_BO |
1 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambuqua mặt nạ | 4512/SYT | 20141222 |
2 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khíquản | 4512/SYT | 20141222 |
3 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừngtuần hoàn hô hấp cơ bản | 4512/SYT | 20141222 |
4 | 01.0160.0210 | Đặt ống thôngdẫn lưu bàng quang | 4512/SYT | 20141222 |
5 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạdày | 4512/SYT | 20141222 |
6 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấpcứu | 4512/SYT | 20141222 |
7 | 01.0267.0205 | Thay băng chocác vết thương hoại tử rộng (một lần) | 4512/SYT | 20141222 |
8 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đườngmáu mao mạch tại giường (một lần) | 4512/SYT | 20141222 |
9 | 01.0284.1269 | Định nhóm máutại giường | 4512/SYT | 20141222 |
10 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốcgiãn phế quản | 4512/SYT | 20141222 |
11 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 4512/SYT | 20141222 |
12 | 02.0112.0004 | Siêu âm Dopplermạch máu | 4512/SYT | 20141222 |
13 | 02.0113.0004 | Siêu âm Dopplertim | 4512/SYT | 20141222 |
14 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 4512/SYT | 20141222 |
15 | 02.0188.0000 | Đặt sonde bàngquang | 4512/SYT | 20141222 |
16 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạdày | 4512/SYT | 20141222 |
17 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấpcứu | 4512/SYT | 20141222 |
18 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 4512/SYT | 20141222 |
19 | 02.0336.1664 | Test nhanh tìmhồng cầu ẩn trong phân | 4512/SYT | 20141222 |
20 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 4512/SYT | 20141222 |
21 | 02.1899 | Khám Nội | 20160301 | |
22 | 03.1699.0849 | Soi đáy mắt trựctiếp | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
23 | 03.1931.1018 | Phục hồi cổ răngbằng Composite | 4512/SYT | 20141222 |
24 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 4512/SYT | 20141222 |
25 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răngsữa | 4512/SYT | 20141222 |
26 | 03.2119.0505 | Chích nhọt ốngtai ngoài | 4512/SYT | 20141222 |
27 | 03.2245.0219 | Khâu vết thươngphần mềm vùng đầu cổ | 4512/SYT | 20141222 |
28 | 03.2388.0212 | Tiêm dưới da | 4512/SYT | 20141222 |
29 | 03.2389.0212 | Tiêm bắp thịt | 4512/SYT | 20141222 |
30 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 4512/SYT | 20141222 |
31 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắtchỉ vết mổ | 4512/SYT | 20141222 |
32 | 03.3827.0218 | Khâu vết thươngphần mềm dài dưới 10cm | ||
33 | 10.0164.0508 | Cố định gãyxương sườn bằng băng dính to bản | 4512/SYT | 20141222 |
34 | 10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quyđầu | 4512/SYT | 20141222 |
35 | 10.1899 | Khám Ngoại | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
36 | 10.9002.0504 | Cắt phymosis | ||
37 | 13.0054.0600 | Chích áp xe tầngsinh môn | 4512/SYT | 20141222 |
38 | 13.0144.0721 | Thủ thuật xoắnpolip cổ tử cung, âm đạo | 4512/SYT | 20141222 |
39 | 13.0145.0611 | Điều trị tổnthương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 4512/SYT | 20141222 |
40 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âmđạo | 4512/SYT | 20141222 |
41 | 13.0151.0601 | Chích áp xetuyến Bartholin | 4512/SYT | 20141222 |
42 | 13.0157.0619 | Hút buồng tửcung do rong kinh, rong huyết | 4512/SYT | 20141222 |
43 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 4512/SYT | 20141222 |
44 | 13.0239.0645 | Phá thai bằngthuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 4512/SYT | 20141222 |
45 | 13.1899 | Khám Phụ sản | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
46 | 14.0083.0836 | Cắt u da mikhông ghép | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
47 | 14.0161.0748 | Tập nhược thị | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
48 | 14.0168.0764 | Khâu cò mi, tháocò | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
49 | 14.0172.0772 | Khâu phục hồi bờmi | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
50 | 14.0172.0772 | Khâu phục hồi bờmi | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
51 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kếtmạc | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
52 | 14.0201.0769 | Khâu kết mạc | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
53 | 14.0202.0785 | Lấy calci kếtmạc | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
54 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu dami đơn giản | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
55 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kếtmạc | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
56 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu,nhổ lông siêu | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
57 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
58 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo,nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
59 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi,đánh bờ mi | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
60 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | 194/QĐ-SYT | 20170510 |
61 | 14.1899 | Khám Mắt | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
62 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịchvành tai | 4512/SYT | 20141222 |
63 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 4512/SYT | 20141222 |
64 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bìống tai ngoài | 4512/SYT | 20141222 |
65 | 15.0147.1006 | Hút rửa mũi,xoang sau mổ | 4512/SYT | 20141222 |
66 | 15.0222.0898 | Khí dung mũihọng | 4512/SYT | 20141222 |
67 | 15.1899 | Khám Tai mũihọng | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
68 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngàrăng phục hồi bằng Composite | 4512/SYT | 20141222 |
69 | 16.0069.1031 | Điều trị sâu ngàrăng phục hồi bằng Amalgam | 4512/SYT | 20141222 |
70 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngàrăng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 4512/SYT | 20141222 |
71 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răngbằng GlassIonomer Cement | 4512/SYT | 20141222 |
72 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùmrăng khôn hàm dưới | 4512/QĐ-SYT | 20141222 |
73 | 16.0216.1041 | Phẫu thuật cắtphanh lưỡi | 4512/SYT | 20141222 |
74 | 16.0220.1042 | Cấy lại răng bịbật khỏi ổ răng | 4512/SYT | 20141222 |
75 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnhvới GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 4512/SYT | 20141222 |
76 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnhvới Composite quang trùng hợp | 4512/SYT | 20141222 |
77 | 16.0225.1035 | Trám bít hố rãnhbằng nhựa Sealant | 4512/SYT | 20141222 |
78 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnhbằng GlassIonomer Cement | 4512/SYT | 20141222 |
79 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnhbằng GlassIonomer Cement | 4512/SYT | 20141222 |
80 | 16.0235.1019 | Điều trị răngsữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 4512/SYT | 20141222 |
81 | 16.1899 | Khám Răng hàmmặt | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
82 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyếngiáp | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
83 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung(gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 4512/SYT | 20141222 |
84 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiếtniệu (thận, tuyến thuợng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 15/2018/TT-BYT | 20180715 |
85 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cungphần phụ | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
86 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai(thai, nhau thai, nuớc ối) | 4512/SYT | 20141222 |
87 | 18.0021.0069 | Siêu âm Dopplercác khối u trong ổ bụng | 4512/SYT | 20141222 |
88 | 18.0022.0069 | Siêu âm Dopplergan lách | 4512/SYT | 20141222 |
89 | 18.0025.0069 | Siêu âm Dopplertử cung phần phụ | 4512/SYT | 20141222 |
90 | 18.0032.0069 | Siêu âm Dopplertử cung, buồng trứng qua đường bụng | 4512/SYT | 20141222 |
91 | 18.0033.0004 | Siêu âm Dopplertử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 4512/SYT | 20141222 |
92 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhitrong 3 tháng đầu | 4512/SYT | 20141222 |
93 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhitrong 3 tháng giữa | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
94 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhitrong 3 tháng cuối | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
95 | 18.0037.0004 | Siêu âm Dopplerđộng mạch tử cung | 4512/SYT | 20141222 |
96 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm(da, tổ chức dưới da, cơ..) | 4512/SYT | 20141222 |
97 | 18.0045.0004 | Siêu âm Dopplerđộng mạch, tĩnh mạch chi dưới | 4512/SYT | 20141222 |
98 | 18.0045.0004 | Siêu âm tim,màng tim qua thành ngục | 4512/SYT | 20141222 |
99 | 18.0049.0004 | Siêu âm tim,màng tim qua thành ngục | 4512/SYT | 20141222 |
100 | 18.0049.0004 | Siêu âm Dopplertim, van tim | 4512/SYT | 20141222 |
101 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vúhai bên | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
102 | 18.0055.0069 | Siêu âm Dopplertuyến vú | 4512/SYT | 20141222 |
103 | 18.0055.0069 | Chụp Xquang sọthẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
104 | 18.0068.0013 | Chụp Xquang mặtthấp hoặc mặt cao | 4512/SYT | 20141222 |
105 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang sọtiếp tuyến | 4512/SYT | 20141222 |
106 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang hốcmắt thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
107 | 18.0072.0010 | Chụp XquangBlondeau | 4512/SYT | 20141222 |
108 | 18.0072.0010 | Chụp XquangHirtz | 4512/SYT | 20141222 |
109 | 18.0074.0010 | Chụp Xquang hàmchếch một bên | 4512/SYT | 20141222 |
110 | 18.0074.0010 | Chụp Xquangxương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 4512/SYT | 20141222 |
111 | 18.0076.0010 | Chụp Xquang hốyên thẳng hoặc nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
112 | 18.0076.0010 | Chụp XquangChausse III | 4512/SYT | 20141222 |
113 | 18.0078.0010 | Chụp XquangSchuller | 4512/SYT | 20141222 |
114 | 18.0078.0010 | Chụp XquangStenvers | 4512/SYT | 20141222 |
115 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang khớpthái dương hàm | 4512/SYT | 20141222 |
116 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang cộtsống cổ thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
117 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cộtsống cổ chếch hai bên | 4512/SYT | 20141222 |
118 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cộtsống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 4512/SYT | 20141222 |
119 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cộtsống cổ C1-C2 | 4512/SYT | 20141222 |
120 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cộtsống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
121 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cộtsống thắt lưng thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
122 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cộtsống thắt lưng chếch hai bên | 4512/SYT | 20141222 |
123 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cộtsống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
124 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cộtsống thắt lưng động, gập ưỡn | 4512/SYT | 20141222 |
125 | 18.0095.0012 | Chụp Xquang cộtsống thắt lưng De Sèze | 4512/SYT | 20141222 |
126 | 18.0095.0012 | Chụp Xquang cộtsống cùng cụt thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
127 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớpcùng chậu thẳng chếch hai bên | 4512/SYT | 20141222 |
128 | 18.0097.0030 | Chụp Xquangkhung chậu thẳng | 4512/SYT | 20141222 |
129 | 18.0099.0012 | Chụp Xquangxương đòn thẳng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
130 | 18.0099.0012 | Chụp Xquang khớpvai thẳng | 4512/SYT | 20141222 |
131 | 18.0101.0012 | Chụp Xquang khớpvai nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
132 | 18.0101.0012 | Chụp Xquangxương bả vai thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
133 | 18.0103.0013 | Chụp Xquangxương cánh tay thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
134 | 18.0103.0013 | Chụp Xquang khớpkhuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
135 | 18.0105.0012 | Chụp Xquang khớpkhuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 4512/SYT | 20141222 |
136 | 18.0105.0012 | Chụp Xquangxương cẳng tay thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
137 | 18.0107.0013 | Chụp Xquangxương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
138 | 18.0107.0013 | Chụp Xquangxương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
139 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớpháng thẳng hai bên | 4512/SYT | 20141222 |
140 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớpháng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
141 | 18.0111.0013 | Chụp Xquangxương đùi thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
142 | 18.0111.0013 | Chụp Xquang khớpgối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
143 | 18.0113.0013 | Chụp Xquangxương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 4512/SYT | 20141222 |
144 | 18.0113.0013 | Chụp Xquangxương cẳng chân thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
145 | 18.0114.0013 | Chụp Xquangxương cẳng chân thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
146 | 18.0114.0013 | Chụp Xquangxương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
147 | 18.0116.0013 | Chụp Xquangxương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 4512/SYT | 20141222 |
148 | 18.0116.0013 | Chụp Xquangxương gót thẳng nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
149 | 18.0119.0012 | Chụp Xquang ngựcthẳng | 4512/SYT | 20141222 |
150 | 18.0119.0012 | Chụp Xquang ngựcnghiêng hoặc chếch mỗi bên | 4512/SYT | 20141222 |
151 | 18.0121.0013 | Chụp Xquangxương ức thẳng, nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
152 | 18.0121.0013 | Chụp Xquang khớpức đòn thẳng chếch | 4512/SYT | 20141222 |
153 | 18.0123.0012 | Chụp Xquang đỉnhphổi ưỡn | 4512/SYT | 20141222 |
154 | 18.0123.0012 | Chụp Xquang thựcquản cổ nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
155 | 18.0125.0012 | Chụp Xquang bụngkhông chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 4512/SYT | 20141222 |
156 | 18.0125.0012 | Điện tim thường | 4512/SYT | 20141222 |
157 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bàomáu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 4512/SYT | 20141222 |
158 | 22.0119.1368 | Tổng phân tíchtế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 4512/SYT | 20141222 |
159 | 22.0120.1370 | Tổng phân tíchtế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 4512/SYT | 20141222 |
160 | 22.0120.1370 | Huyết đồ (bằngphương pháp thủ công) | 4512/SYT | 20141222 |
161 | 22.0124.1298 | Huyết đồ (bằngmáy đếm tổng trở) | 4512/SYT | 20141222 |
162 | 22.0124.1298 | Máu lắng (bằngphương pháp thủ công) | 4512/SYT | 20141222 |
163 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tếbào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 4512/SYT | 20141222 |
164 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm sốlượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 4512/SYT | 20141222 |
165 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệABO (Kỹ thuật phiến đá) | 4512/SYT | 20141222 |
166 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệRh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 4512/SYT | 20141222 |
167 | 22.0292.1280 | Định lượng AcidUric [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
168 | 23.0003.1494 | Định lượngAlbumin [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
169 | 23.0007.1494 | Đo hoạt độ ALP(Alkalin Phosphatase) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
170 | 23.0009.1493 | Đo hoạt độAmylase [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
171 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ ALT(GPT) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
172 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ AST(GOT) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
173 | 23.0020.1493 | Định lượngBilirubin trực tiếp [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
174 | 23.0025.1493 | Định lượngBilirubin gián tiếp [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
175 | 23.0026.1493 | Định lượngBilirubin toàn phần [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
176 | 23.0027.1493 | Định lượngCholesterol toàn phần (máu) | 4512/SYT | 20141222 |
177 | 23.0041.1506 | Định lượngCreatinin (máu) | 4512/SYT | 20141222 |
178 | 23.0051.1494 | Định lượngGlucose [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
179 | 23.0075.1494 | Định lượngGlobulin [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
180 | 23.0076.1494 | Đo hoạt độ GGT(Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
181 | 23.0076.1494 | Định lượng HDL-C(High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
182 | 23.0084.1506 | Định lượng LDL -C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
183 | 23.0084.1506 | Định lượngPhospho (máu) | 4512/SYT | 20141222 |
184 | 23.0128.1494 | Định lượngProtein toàn phần [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
185 | 23.0128.1494 | Định lượng Sắt[Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
186 | 23.0143.1503 | Định lượngTriglycerid (máu) [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
187 | 23.0143.1503 | Định lượng Urêmáu [Máu] | 4512/SYT | 20141222 |
188 | 23.0166.1494 | Định lượngCreatinin (niệu) | 4512/SYT | 20141222 |
189 | 23.0166.1494 | Định lượngGlucose (niệu) | 4512/SYT | 20141222 |
190 | 23.0187.1593 | Định tínhMorphin (test nhanh) [niệu] | 4512/SYT | 20141222 |
191 | 23.0187.1593 | Định tính Codein(test nhanh) [niệu] | 4512/SYT | 20141222 |
192 | 23.0195.1589 | Định lượngProtein (niệu) | 4512/SYT | 20141222 |
193 | 23.0195.1589 | Định lượng Urê(niệu) | 4512/SYT | 20141222 |
194 | 23.0205.1598 | Tổng phân tíchnước tiểu (Bằng máy tự động) | 4512/SYT | 20141222 |
195 | 23.0206.1596 | HBsAg test nhanh | 15/2018/TT-BYT | 20141222 |
196 | 23.0206.1596 | HBsAb test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
197 | 24.0122.1643 | HBcAb test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
198 | 24.0122.1643 | HBeAg test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
199 | 24.0130.1645 | HBeAb test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
200 | 24.0130.1645 | HCV Ab testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
201 | 24.0144.1621 | HAV Ab testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
202 | 24.0144.1621 | HEV Ab testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
203 | 24.0163.1696 | HEV IgM testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
204 | 24.0163.1696 | HIV Ab testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
205 | 24.0164.1696 | HIV Ag/Ab testnhanh | 4512/SYT | 20141222 |
206 | 24.0169.1616 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
207 | 24.0170.1616 | Dengue virusNS1Ag/IgM - IgG test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
208 | 24.0184.1637 | Dengue virusIgA test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
209 | 24.0184.1637 | Rubellavirus Ab test nhanh | 4512/SYT | 20141222 |
Dịch vụ
-
Khám chuyên sâu